Misure Consigliate dei Ceppi Freno Anteriori e Posteriori Peugeot 1007.
Codice motore | Anno di produzione | Anteriore | Posteriore |
---|---|---|---|
1.4 (TU3JP) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
- |
1.4 (KFV(TU3JP)) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
- |
1.4 (KFU(ET3J4)) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
- |
1.4 (ET3J4) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
- |
1.4 (KFV(TU3A)) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
- |
1.4 (TU3AL5) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
- |
1.4 (TU3JP4) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
- |
1.4 (8HX(DV4TD)) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
- |
1.4 (8HZ(DV4TD)) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
- |
1.4 (DV4TD) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
- |
1.4 (DV4TDL4) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
- |
1.4 (DV4TDL5) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
- |
1.4 (ET3J4L5) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
- |
1.4 (TU3JPJP4) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
- |
1.4 (DV4TD/L4) | 2005-2009 | Lunghezza: 51.6 mm Larghezza: 136.8 mm Spessore: 17.7 mm |
- |
1.4 (DV4TD/L5) | 2005-2009 | Lunghezza: 51.6 mm Larghezza: 136.8 mm Spessore: 17.7 mm |
- |
1.4 (TU3A/L5) | 2005-2009 | Lunghezza: 51.6 mm Larghezza: 136.8 mm Spessore: 17.7 mm |
- |
1.4 (TU3JP/JP4) | 2005-2009 | Lunghezza: 51.6 mm Larghezza: 136.8 mm Spessore: 17.7 mm |
- |
1.4 (ET3J4/L5) | 2005-2007 | Lunghezza: 51.6 mm Larghezza: 136.8 mm Spessore: 17.7 mm |
- |
1.6 (TU5JP4) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
Lunghezza: 87 mm Larghezza: 52.9 mm Spessore: 17 mm |
1.6 (NFU(TU5JP4)) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
Lunghezza: 87 mm Larghezza: 52.9 mm Spessore: 17 mm |
1.6 (TU5JP4L4) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
Lunghezza: 87 mm Larghezza: 52.9 mm Spessore: 17 mm |
1.6 (TU5JP4L5) | 2005-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 51 mm Spessore: 18.8 mm |
Lunghezza: 87 mm Larghezza: 52.9 mm Spessore: 17 mm |
1.6 (9HZ(DV6TED4)) | 2006-2009 | Lunghezza: 136.8 mm Larghezza: 51.6 mm Spessore: 17.7 mm |
Lunghezza: 87.0 mm Larghezza: 53.0 mm Spessore: 17.0 mm |
1.6 (DV6TED4) | 2007-2009 | Lunghezza: 137 mm Larghezza: 57.3 mm Spessore: 19 mm |
Lunghezza: 87 mm Larghezza: 52.9 mm Spessore: 17 mm |
1.6 (DV6TED4F) | 2006-2009 | Lunghezza: 136.8 mm Larghezza: 51.6 mm Spessore: 17.7 mm |
Lunghezza: 87.0 mm Larghezza: 53.0 mm Spessore: 17.0 mm |
1.6 (TU5JP4(NFU)) | 2005-2009 | Lunghezza: 56 mm Larghezza: 136.8 mm Spessore: 19 mm |
Lunghezza: 53 mm Larghezza: 87.5 mm Spessore: 17.2 mm |
1.6 (TU5JP4/L4) | 2005-2009 | Lunghezza: 56 mm Larghezza: 136.8 mm Spessore: 19 mm |
Lunghezza: 53 mm Larghezza: 87.5 mm Spessore: 17.2 mm |
1.6 (TU5JP4/L5) | 2005-2009 | Lunghezza: 56 mm Larghezza: 136.8 mm Spessore: 19 mm |
Lunghezza: 53 mm Larghezza: 87.5 mm Spessore: 17.2 mm |