Misure Consigliate dei Ceppi Freno Anteriori e Posteriori Peugeot 106.
Codice motore | Anno di produzione | Anteriore | Posteriore |
---|---|---|---|
1.0 (TU9) | 1991-1992 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.0 (CDZ(TU9M)) | 1991-1996 | Lunghezza: 71.9 mm Larghezza: 60.6 mm Spessore: 16.3 mm |
- |
1.0 (CDY(TU9M)) | 1991-1996 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.1 (HDZ(TU1M)) | 1991-2003 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.1 (HFX(TU1JP)) | 1996-2003 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.3 (TU2J2) | 1994-1996 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.4 (KDX(TU3MC)) | 1991-1996 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.4 (KDY(TU3M)) | 1991-1996 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.4 (KFZ(TU3J2Z)) | 1991-1996 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.4 (KFW(TU3JP)) | 1996-2003 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.4 (KFX(TU3JP)) | 1996-2003 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.4 (K9Y(TUD3Y)) | 1991-1996 | Lunghezza: 105.0 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.4 (KFZ(TU3J2/Z)) | 1991-1994 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.4 (NFY(TU5J2)) | 1994-1996 | Lunghezza: 47.4 mm Larghezza: 141.4 mm |
- |
1.5 (TUD5) | 1994-2003 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.5 (VJX(TUD5)) | 1996-2003 | Lunghezza: 105.0 mm Larghezza: 53.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.5 (VJY(TUD5)) | 1994-2003 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.5 (TUD5L) | 1994-2003 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.5 (TUD5L3) | 1994-2003 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.5 (TUD5Y) | 1994-1998 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.6 (NFZ(TU5JP)) | 1994-2003 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.6 (NFX(TU5J4)) | 1996-2003 | Lunghezza: 140.1/141.3 mm Larghezza: 47.6 mm Spessore: 16.5 mm |
Lunghezza: 105.2 mm Larghezza: 54.8 mm Spessore: 10.0 mm |
1.6 (NFW(TU5J2)) | 1996-2003 | Lunghezza: 140.1/141.3 mm Larghezza: 47.6 mm Spessore: 16.5 mm |
Lunghezza: 105.2 mm Larghezza: 54.8 mm Spessore: 10.0 mm |
1.6 (NFY(TU5J2)) | 1996-2003 | Lunghezza: 140.1/141.3 mm Larghezza: 47.6 mm Spessore: 16.5 mm |
Lunghezza: 105.2 mm Larghezza: 54.8 mm Spessore: 10.0 mm |
1.6 (TU5JL3) | 1996-2003 | Lunghezza: 140.1/141.3 mm Larghezza: 47.6 mm Spessore: 16.5 mm |
Lunghezza: 105.2 mm Larghezza: 54.8 mm Spessore: 10.0 mm |
1.6 (TU5J2) | 1997-1998 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.3 mm Spessore: 18 mm |
Lunghezza: 54.4 mm Larghezza: 105 mm Spessore: 11 mm |
1.6 (TU5J2/L3) | 1997-1998 | Lunghezza: 55 mm Larghezza: 105 mm Spessore: 18 mm |
Lunghezza: 54.4 mm Larghezza: 105 mm Spessore: 11 mm |