Misure Consigliate dei Ceppi Freno Anteriori e Posteriori Vauxhall Cavalier.
Codice motore | Anno di produzione | Anteriore | Posteriore |
---|---|---|---|
1.3 (LW4) | 1980-1981 | Altezza: 59 mm Spessore: 15.5 mm Lunghezza: 100 mm |
- |
1.3 (13S) | 1981-1988 | Larghezza: 100 mm Spessore: 16 mm Altezza: 60 mm |
- |
1.4 (14NV) | 1988-1992 | Larghezza: 100 mm Spessore: 16 mm Altezza: 60 mm |
- |
1.6 (16SCIH) | 1980-1981 | Altezza: 59 mm Spessore: 15.5 mm Lunghezza: 100 mm |
- |
1.6 (16S) | 1981-1988 | Larghezza: 100 mm Spessore: 16 mm Altezza: 60 mm |
- |
1.6 (16SH) | 1981-1988 | Larghezza: 100 mm Spessore: 16 mm Altezza: 60 mm |
- |
1.6 (16D) | 1982-1988 | Larghezza: 100 mm Spessore: 16 mm Altezza: 60 mm |
- |
1.6 (16DA) | 1982-1988 | Larghezza: 100 mm Spessore: 16 mm Altezza: 60 mm |
- |
1.6 (16SV) | 1988-1992 | Larghezza: 100 mm Spessore: 16 mm Altezza: 60 mm |
- |
1.6 (E16NZ) | 1991-1995 | Larghezza: 141 mm Spessore: 16 mm Altezza: 48 mm |
- |
1.6 (X16SZ) | 1993-1995 | Larghezza: 100 mm Spessore: 16 mm Altezza: 60 mm |
- |
1.7 (17D) | 1988-1992 | Altezza №1: 59 mm Lunghezza №1: 100 mm Spessore №1: 15.5 mm |
- |
1.7 (17DR) | 1988-1995 | Altezza №1: 59 mm Lunghezza №1: 100 mm Spessore №1: 15.5 mm |
- |
1.7 (17DT (TC4EE1)) | 1992-1995 | Larghezza: 141 mm Spessore: 16 mm Altezza: 48 mm |
- |
1.7 (17DT(TC4EE1)) | 1992-1995 | Altezza: 58.1 mm Spessore: 17.3 mm Lunghezza: 140.2 mm |
- |
1.7 (17TD) | 1993-1995 | Lunghezza: 140.1 mm Larghezza: 57.8 mm Altezza: 16 |
- |
1.8 (18E) | 1982-1988 | Altezza №1: 59 mm Lunghezza №1: 100 mm Spessore №1: 15.5 mm |
- |
1.8 (18SE) | 1982-1988 | Altezza №1: 59 mm Lunghezza №1: 100 mm Spessore №1: 15.5 mm |
- |
1.8 (18SV) | 1989-1995 | Altezza №1: 59 mm Lunghezza №1: 100 mm Spessore №1: 15.5 mm |
- |
1.8 (C18NZ) | 1989-1995 | Altezza №1: 59 mm Lunghezza №1: 100 mm Spessore №1: 15.5 mm |
- |
2.0 (20S) | 1980-1981 | Altezza: 59 mm Spessore: 15.5 mm Lunghezza: 100 mm |
- |
2.0 (20NE) | 1986-1994 | Lunghezza: 99.9 mm Larghezza: 56 mm Spessore: 15.4 mm |
- |
2.0 (C20NE) | 1986-1994 | Lunghezza: 99.9 mm Larghezza: 56 mm Spessore: 15.4 mm |
- |
2.0 (20SEH) | 1987-1994 | Lunghezza: 99.9 mm Larghezza: 56 mm Spessore: 15.4 mm |
- |
2.0 (C20XE) | 1989-1992 | Altezza №1: 52.8 mm Altezza №2: 52.8 mm Lunghezza №1: 156.4 mm Lunghezza №2: 156.4 mm Spessore №1: 18.1 mm Spessore №2: 17.3 mm |
Altezza №1: 57.5 mm Lunghezza №1: 61.7 mm Spessore №1: 15.5 mm |
2.0 (C20LET) | 1992-1994 | Altezza №1: 60.8 mm Altezza №2: 70.6 mm Lunghezza №1: 156.4 mm Lunghezza №2: 155.1 mm Spessore №1: 17 mm Spessore №2: 18 mm |
Altezza №1: 57.5 mm Lunghezza №1: 61.7 mm Spessore №1: 15.5 mm |
2.0 (X20XEV) | 1994-1995 | Altezza №1: 52.8 mm Altezza №2: 52.8 mm Lunghezza №1: 156.4 mm Lunghezza №2: 156.4 mm Spessore №1: 18.1 mm Spessore №2: 17.3 mm |
Altezza №1: 57.5 mm Lunghezza №1: 61.7 mm Spessore №1: 15.5 mm |
2.5 (C25XE) | 1994-1995 | Altezza: 60.8 mm Spessore: 18 mm Lunghezza: 156.4 mm |
Larghezza: 62 mm Spessore: 15 mm Altezza: 58 mm |