Misure Consigliate dei Ceppi Freno Anteriori e Posteriori Vauxhall Corsa.
Codice motore | Anno di produzione | Anteriore | Posteriore |
---|---|---|---|
1.0 (X10XE) | 1997-2000 | Larghezza: 141 mm Spessore: 16 mm Altezza: 48 mm |
- |
1.0 (Z10XE) | 2000-2003 | Larghezza: 132 mm Spessore: 16 mm Altezza: 55 mm |
Altezza: 42.7 mm Spessore: 15 mm Lunghezza: 95.4 mm |
1.0 (Z10XEP) | 2003-2011 | Lunghezza: 131.6 mm Larghezza: 51.5 mm Larghezza №2: 55.5 mm Spessore: 17 mm |
Lunghezza: 95.5 mm Larghezza: 42.8 mm Spessore: 14.8 mm |
1.0 (A10XEP) | 2010-2014 | Altezza: 53.4 mm Larghezza: 122.9 mm Spessore: 17.6 mm |
- |
1.2 (C12NZ) | 1993-1998 | Larghezza: 141 mm Spessore: 16 mm Altezza: 48 mm |
- |
1.2 (X12SZ) | 1993-1998 | Larghezza: 141 mm Spessore: 16 mm Altezza: 48 mm |
- |
1.2 (X12XE) | 1998-2000 | Larghezza: 141 mm Spessore: 16 mm Altezza: 48 mm |
- |
1.2 (Z12XE) | 2000-2004 | Larghezza: 132 mm Spessore: 16 mm Altezza: 55 mm |
Altezza: 42.7 mm Spessore: 15 mm Lunghezza: 95.4 mm |
1.2 (Z13DT) | 2003-2007 | Lunghezza №1: 131.5 mm Lunghezza №2: 131.5 mm Larghezza №1: 52.8 mm Larghezza №2: 55.4 mm Altezza №1: 16 mm Altezza №2: 16 |
Altezza: 42.7 mm Spessore: 15 mm Lunghezza: 95.4 mm |
1.2 (Z12XEP) | 2004-2011 | Larghezza: 132 mm Spessore: 16 mm Altezza: 55 mm |
- |
1.2 (A13DTC) | 2006-2015 | Altezza: 53.3 mm Spessore: 17.8 mm Lunghezza: 123 mm |
- |
1.2 (Z13D*/A13D) | 2006-2016 | Lunghezza: 123 mm Larghezza: 53.3 mm Altezza: 17 |
- |
1.2 (Z13DTH) | 2006-2011 | Altezza: 57.4 mm Spessore: 19 mm Lunghezza: 137 mm |
- |
1.2 (Z13DTJ) | 2006-2015 | Larghezza: 123 mm Spessore: 18 mm Altezza: 53 mm |
- |
1.2 (A12XER) | 2009-2015 | Larghezza: 123 mm Spessore: 18 mm Altezza: 53 mm |
- |
1.2 (A12XEL) | 2010-2015 | Altezza: 53.3 mm Spessore: 17.8 mm Lunghezza: 123 mm |
- |
1.2 (A13DTE) | 2010-2015 | Altezza: 53.3 mm Spessore: 17.8 mm Lunghezza: 123 mm |
- |
1.2 (A13DTR) | 2010-2015 | Altezza: 53.3 mm Spessore: 17.8 mm Lunghezza: 123 mm |
- |
1.2 (Z13DTE) | 2010-2015 | Larghezza: 123 mm Spessore: 18 mm Altezza: 53 mm |
- |
1.3 (Z12XE) | 2003-2010 | Altezza №1: 55.5 mm Lunghezza №1: 131.6 mm Spessore №1: 16.8 mm |
Altezza №1: 43.9 mm Lunghezza №1: 95.5 mm Spessore №1: 13.8 mm |
1.3 (Z13DT) | 2003-2010 | Altezza №1: 55.5 mm Lunghezza №1: 131.6 mm Spessore №1: 16.8 mm |
Altezza №1: 43.9 mm Lunghezza №1: 95.5 mm Spessore №1: 13.8 mm |
1.3 (Z12XEP) | 2004-2010 | Altezza №1: 55.5 mm Lunghezza №1: 131.6 mm Spessore №1: 16.8 mm |
Altezza №1: 43.9 mm Lunghezza №1: 95.5 mm Spessore №1: 13.8 mm |
1.3 (Z13DTH) | 2006-2010 | Altezza №1: 57.4 mm Lunghezza №1: 137 mm Spessore №1: 19 mm |
- |
1.3 (Z13DTJ) | 2006-2015 | Altezza №1: 53.3 mm Lunghezza №1: 123 mm Spessore №1: 17.8 mm |
- |
1.3 (A12XER) | 2009-2014 | Altezza №1: 53.3 mm Lunghezza №1: 123 mm Spessore №1: 17.8 mm |
- |
1.3 (A12XEL) | 2011-2015 | Lunghezza: 122.8 mm Larghezza: 53.2 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.3 (A13DTC) | 2011-2015 | Lunghezza: 122.8 mm Larghezza: 53.2 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.3 (A13DTE) | 2011-2015 | Lunghezza: 122.8 mm Larghezza: 53.2 mm Spessore: 17.5 mm |
Lunghezza: 101.6 mm Larghezza: 47 mm Spessore: 17.3 mm |
1.3 (A13DTR) | 2011-2015 | Lunghezza: 122.8 mm Larghezza: 53.2 mm Spessore: 17.5 mm |
Lunghezza: 101.6 mm Larghezza: 47 mm Spessore: 17.3 mm |
1.3 (B13DTR) | 2011-2015 | Lunghezza: 122.8 mm Larghezza: 53.2 mm Spessore: 17.5 mm |
Lunghezza: 101.6 mm Larghezza: 47 mm Spessore: 17.3 mm |
1.3 (Z13D*/A13D) | 2011-2016 | Lunghezza: 123 mm Larghezza: 53.3 mm Altezza: 17 |
- |
1.3 (Z13DTE) | 2011-2015 | Lunghezza: 122.8 mm Larghezza: 53.2 mm Spessore: 17.5 mm |
Lunghezza: 101.6 mm Larghezza: 47 mm Spessore: 17.3 mm |
1.3 (B12XEL) | 2014-2015 | Lunghezza: 155.2 mm Lunghezza 1/2:: 156.2 mm Larghezza: 69.5 mm Larghezza №2: 75.9 mm Spessore: 20 mm |
- |
1.3 (B13DTC) | 2014-2015 | Lunghezza: 155.2 mm Lunghezza 1/2:: 156.2 mm Larghezza: 69.5 mm Larghezza №2: 75.9 mm Spessore: 20 mm |
- |
1.3 (B13DTE) | 2014-2015 | Lunghezza: 155.2 mm Lunghezza 1/2:: 156.2 mm Larghezza: 69.5 mm Larghezza №2: 75.9 mm Spessore: 20 mm |
- |
1.4 (C14NZ) | 1993-2001 | Larghezza: 141 mm Spessore: 16 mm Altezza: 48 mm |
- |
1.4 (C14SE) | 1993-1994 | Larghezza: 141 mm Spessore: 16 mm Altezza: 48 mm |
- |
1.4 (X14SZ) | 1993-1999 | Larghezza: 141 mm Spessore: 16 mm Altezza: 48 mm |
- |
1.4 (X14XE) | 1994-2000 | Larghezza: 141 mm Spessore: 16 mm Altezza: 48 mm |
- |
1.4 (Z14XE) | 2000-2007 | Altezza №1: 55.5 mm Lunghezza №1: 131.6 mm Spessore №1: 16.8 mm |
- |
1.4 (Z14XEP) | 2003-2010 | Altezza №1: 55.5 mm Lunghezza №1: 131.6 mm Spessore №1: 16.8 mm |
- |
1.4 (A14XER) | 2009-2015 | Altezza №1: 53.3 mm Lunghezza №1: 123 mm Spessore №1: 17.8 mm |
- |
1.4 (A14NEL) | 2012-2015 | Altezza №1: 54.9 mm Lunghezza №1: 150.8 mm Spessore №1: 19 mm |
Altezza №1: 47.1 mm Lunghezza №1: 101.8 mm Spessore №1: 17.3 mm |
1.4 (B14XEJ) | 2016-2016 | Altezza №1: 52.6 mm Lunghezza №1: 155.2 mm Spessore №1: 17.2 mm |
- |
1.4 (B14XEL) | 2016-2016 | Altezza №1: 52.6 mm Lunghezza №1: 155.2 mm Spessore №1: 17.2 mm |
- |
1.5 (15D) | 1993-1996 | Lunghezza: 140.1 mm Larghezza: 57.8 mm Altezza: 16 |
- |
1.5 (15DT (T4EC1)) | 1993-2000 | Larghezza: 141 mm Spessore: 16 mm Altezza: 48 mm |
- |
1.5 (15DT(T4EC1)) | 1993-1996 | Altezza: 58.1 mm Spessore: 17.3 mm Lunghezza: 140.2 mm |
- |
1.5 (15TD) | 1993-1999 | Lunghezza: 140.1 mm Larghezza: 57.8 mm Altezza: 16 |
- |
1.5 (X15DT (T4EC1)) | 1993-2000 | Larghezza: 141 mm Spessore: 16 mm Altezza: 48 mm |
- |
1.5 (X15DT(T4EC1)) | 1993-1996 | Altezza: 58.1 mm Spessore: 17.3 mm Lunghezza: 140.2 mm |
- |
1.6 (C16XE) | 1993-1994 | Altezza №1: 48.3 mm Altezza №2: 58.1 mm Lunghezza №1: 141.4 mm Lunghezza №2: 140.2 mm Spessore №1: 16.5 mm Spessore №2: 16.5 mm |
- |
1.6 (X16XE) | 1994-2000 | Altezza №1: 48.3 mm Altezza №2: 58.1 mm Lunghezza №1: 141.4 mm Lunghezza №2: 140.2 mm Spessore №1: 16.5 mm Spessore №2: 16.5 mm |
- |
1.6 (A16LEL) | 2007-2010 | Altezza №1: 76 mm Altezza №2: 70.7 mm Lunghezza №1: 156.4 mm Lunghezza №2: 155.4 mm |
Altezza: 47.1 mm Spessore: 17.3 mm Lunghezza: 101.8 mm |
1.6 (A16LER) | 2007-2015 | Altezza №1: 76 mm Altezza №2: 70.7 mm Lunghezza №1: 156.4 mm Lunghezza №2: 155.4 mm |
Altezza: 47.1 mm Spessore: 17.3 mm Lunghezza: 101.8 mm |
1.6 (Z16LEL) | 2007-2010 | Larghezza: 155 mm Spessore: 20 mm Altezza: 70 mm |
Larghezza: 110 mm Spessore: 17 mm Altezza: 47 mm |
1.6 (Z16LER) | 2007-2015 | Larghezza: 155 mm Spessore: 20 mm Altezza: 70 mm |
Larghezza: 110 mm Spessore: 17 mm Altezza: 47 mm |
1.6 (A16LES) | 2011-2015 | Altezza: 70.8 mm Spessore: 15.3 mm Lunghezza: 124.8 mm |
Altezza: 47.1 mm Spessore: 17.3 mm Lunghezza: 101.8 mm |
1.7 (17D (4EE1)) | 1994-1994 | Larghezza: 141 mm Spessore: 16 mm Altezza: 48 mm |
- |
1.7 (17D(4EE1)) | 1994-2001 | Altezza: 58.1 mm Spessore: 17.3 mm Lunghezza: 140.2 mm |
- |
1.7 (X17D (4EE1)) | 1994-1994 | Larghezza: 141 mm Spessore: 16 mm Altezza: 48 mm |
- |
1.7 (X17D(4EE1)) | 1994-2001 | Altezza: 58.1 mm Spessore: 17.3 mm Lunghezza: 140.2 mm |
- |
1.7 (17D) | 1996-1999 | Lunghezza: 140.1 mm Larghezza: 57.8 mm Altezza: 16 |
- |
1.7 (Y17DT) | 2000-2003 | Lunghezza: 131.6 mm Larghezza: 51.5 mm Larghezza №2: 55.5 mm Spessore: 17 mm |
Lunghezza: 95.5 mm Larghezza: 42.8 mm Spessore: 14.8 mm |
1.7 (Y17DTL) | 2000-2003 | Lunghezza №1: 131.5 mm Lunghezza №2: 131.5 mm Larghezza №1: 52.8 mm Larghezza №2: 55.4 mm Altezza №1: 16 mm Altezza №2: 16 |
Lunghezza: 95.6 mm Larghezza: 43.8 mm Altezza: 13.7 |
1.7 (Z17DTH) | 2003-2005 | Lunghezza: 155.2 mm Lunghezza 1/2:: 156.2 mm Larghezza: 69.5 mm Larghezza №2: 75.9 mm Spessore: 20 mm |
Lunghezza: 95.5 mm Larghezza: 42.8 mm Spessore: 14.8 mm |
1.7 (A17DTR) | 2006-2011 | - | Altezza №1: 47.1 mm Lunghezza №1: 101.8 mm Spessore №1: 17.3 mm |
1.7 (Z17DTR) | 2006-2010 | - | Altezza №1: 47.1 mm Lunghezza №1: 101.8 mm Spessore №1: 17.3 mm |
1.7 (A17DTS) | 2011-2015 | - | Altezza №1: 47.1 mm Lunghezza №1: 101.8 mm Spessore №1: 17.3 mm |
1.8 (Z18XE) | 2000-2005 | Larghezza: 132 mm Spessore: 16 mm Altezza: 55 mm |
Larghezza: 95.8 mm Spessore: 14.1 mm Altezza: 43.9 mm |