Misure Consigliate dei Ceppi Freno Anteriori e Posteriori Volkswagen Caddy.
Codice motore | Anno di produzione | Anteriore | Posteriore |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | Altezza: 51.9 mm Spessore: 16.7 mm Lunghezza: 104.2 mm |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | Altezza №1: 69.5 mm Lunghezza №1: 119 mm Spessore №1: 16 mm |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | Altezza №1: 69.5 mm Lunghezza №1: 119 mm Spessore №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | Altezza №1: 69.5 mm Lunghezza №1: 119 mm Spessore №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | Larghezza: 119 mm Spessore: 16 mm Altezza: 70 mm |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | Altezza: 51.9 mm Spessore: 16.7 mm Lunghezza: 104.2 mm |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | Larghezza: 156 mm Spessore: 20 mm Altezza: 71 mm |
Larghezza: 87 mm Spessore: 17 mm Altezza: 51 mm |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | Larghezza: 156 mm Spessore: 20 mm Altezza: 71 mm |
Larghezza: 87 mm Spessore: 17 mm Altezza: 51 mm |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | Altezza №1: 69.5 mm Lunghezza №1: 119 mm Spessore №1: 16 mm |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | Larghezza: 127 mm Spessore: 20 mm Altezza: 49 mm |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | Larghezza: 127 mm Spessore: 20 mm Altezza: 49 mm |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | Larghezza: 127 mm Spessore: 20 mm Altezza: 49 mm |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | Larghezza: 127 mm Spessore: 20 mm Altezza: 49 mm |
Spessore: 14,5 mm Larghezza: 98,9 mm Altezza: 37,7 mm |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | Larghezza: 156 mm Spessore: 20 mm Altezza: 71 mm |
Larghezza: 87 mm Spessore: 17 mm Altezza: 51 mm |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | Larghezza: 156 mm Spessore: 20 mm Altezza: 71 mm |
Larghezza: 87 mm Spessore: 17 mm Altezza: 51 mm |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | Altezza: 61 mm Spessore: 17.5 mm Lunghezza: 114.8 mm |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | Larghezza: 119 mm Spessore: 16 mm Altezza: 70 mm |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | Larghezza: 119 mm Spessore: 16 mm Altezza: 70 mm |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | Larghezza: 119 mm Spessore: 16 mm Altezza: 70 mm |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | Larghezza: 119 mm Spessore: 16 mm Altezza: 70 mm |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | Larghezza: 119 mm Spessore: 16 mm Altezza: 70 mm |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | Larghezza: 119 mm Spessore: 16 mm Altezza: 70 mm |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | Larghezza: 119 mm Spessore: 16 mm Altezza: 70 mm |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | Altezza №1: 54.7 mm Lunghezza №1: 146.5/51 mm Spessore №1: 19.8 mm |
Altezza №1: 52.9 mm Lunghezza №1: 87 mm Spessore №1: 17 mm |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | Larghezza: 156 mm Spessore: 20 mm Altezza: 71 mm |
Larghezza: 87 mm Spessore: 17 mm Altezza: 51 mm Larghezza: 87 mm Spessore: 17 mm Altezza: 51 mm Larghezza: 87 mm Spessore: 18 mm Altezza: 53 mm |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | Larghezza: 156 mm Spessore: 20 mm Altezza: 71 mm |
Larghezza: 87 mm Spessore: 17 mm Altezza: 51 mm Larghezza: 87 mm Spessore: 17 mm Altezza: 51 mm Larghezza: 87 mm Spessore: 18 mm Altezza: 53 mm |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | Altezza №1: 54.7 mm Lunghezza №1: 146.5/51 mm Spessore №1: 19.8 mm |
Altezza №1: 52.9 mm Lunghezza №1: 87 mm Spessore №1: 17 mm |
2.0 (BST) | 2004-2013 | Altezza №1: 54.7 mm Lunghezza №1: 146.5/51 mm Spessore №1: 19.8 mm |
Altezza №1: 52.9 mm Lunghezza №1: 87 mm Spessore №1: 17 mm |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | Larghezza: 156 mm Spessore: 20 mm Altezza: 71 mm |
Larghezza: 87 mm Spessore: 17 mm Altezza: 51 mm |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | Altezza: 66 mm Altezza №1: 71.4 mm Spessore: 20.3 mm Lunghezza: 155.2 mm Lunghezza №1: 156.4 mm |
Altezza: 52.9 mm Spessore: 17 mm Lunghezza: 87 mm |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | Altezza: 51.9 mm Spessore: 16.7 mm Lunghezza: 104.2 mm |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | Altezza: 51.9 mm Spessore: 16.7 mm Lunghezza: 104.2 mm |