Qual'è il Momento di Forza Volkswagen Caddy
Caddy Maxi Kombi (Typ 2K, lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 TDI / 102 CV | 250 Nm | 1300-2800 giri/min | |||||||||||
2.0 TDI / 150 CV | 340 Nm | 1750-3000 giri/min | |||||||||||
Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 TDI / 102 CV | 250 Nm | 1300-2800 giri/min | |||||||||||
2.0 TDI / 150 CV | 340 Nm | 1750-3000 giri/min | |||||||||||
1.0 TSI / 102 CV | 175 Nm | 1500-3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Caddy Panel Van (Typ 2K, lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 TDI / 102 CV | 250 Nm | 1300-2800 giri/min | |||||||||||
2.0 TDI / 150 CV | 340 Nm | 1750-3000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Caddy Maxi (Typ 2K lifting 2010) | 2010-2015 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 TSI / 105 CV | 175 Nm | 1550-4100 giri/min | |||||||||||
1.6 / 102 CV | 148 Nm | 3800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Caddy (Typ 2K lifting 2010) | 2010-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.2 TSI / 105 CV | 175 Nm | 1550-4100 giri/min | |||||||||||
1.2 TSI / 86 CV | 160 Nm | 1500-3500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.9 TDI / 105 CV | 250 Nm | 1900 giri/min | |||||||||||
1.6i / 102 CV | 148 Nm | 3800 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Caddy (Typ 2K) | 2003-2010 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 ecoFuel / 109 CV | 160 Nm | 3500 giri/min | |||||||||||
1.4 / 80 CV | 132 Nm | 3800 giri/min | |||||||||||
1.9 TDI / 75 CV | 210 Nm | 1900 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |