Consumo di Carburante Aston Martin DB9
DB9 Volante (lifting 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 V12 Automatico | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
DB9 Coupe (lifting 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
6.0 V12 Automatico | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
DB9 Volante | 2004-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
6.0 i V12 | Benzina (benzina) | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V12 48V Automatico | Benzina (benzina) | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
DB9 Coupe | 2004-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
6.0 i V12 48V | Benzina (benzina) | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V12 48V Automatico | Benzina (benzina) | 26.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |
Altri modelli Aston Martin
Z
Zagato