Consumo di Carburante Aston Martin DBS
DBS Superleggera | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 V12 Automatico | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
DBS Superleggera Volante | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.2 V12 Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 14.7 l/100 km | |||||||
DBS V12 | 2007-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.9 V12 | Benzina (benzina) | 26.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.9 V12 Automatico | Benzina (benzina) | 26.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |
Altri modelli Aston Martin
Z
Zagato