Consumo di Carburante Citroen Berlingo
Berlingo III M | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 PureTech Start & Stop | Benzina (benzina) | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 BlueHDi / 76 hp (57kWh) | diesel | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Berlingo II lifting III | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
22,5 kWh CVT | Elettricità | - | - | 13 kWh/100 km | |||||||
1.6 VTi | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Berlingo II lifting II | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 VTi / 120 hp (89kWh) | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 eHDi | diesel | 5.3 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Berlingo II | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 VTi / 98 hp (73kWh) | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 VTi / 120 hp (89kWh) | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Berlingo I (lifting 2002) | 2002-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 HDi FAP / 75 hp (56kWh) | diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.6 HDi FAP / 90 hp (67kWh) | diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Berlingo I | 1996-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6i 16V | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0 HDi | diesel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più |