Consumo di Carburante Citroen Xsara
Xsara Picasso (N68) | 1999-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDI FAP | diesel | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Xsara Station Wagon (N2) | 1997-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 HDi | diesel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16 V | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Xsara Coupe (N0) | 1998-2004 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 16V Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
2.0 HDi Automatico | diesel | 8.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Xsara (N1) | 1997-2004 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 HDi Automatico | diesel | 8.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4 HDi | diesel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più |