Consumo di Carburante Dacia Dokker
Dokker Stepway (lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | diesel | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2 TCe | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Dokker (lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 Sce | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 Sce GPL | Benzina (benzina) / сжиженный | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Dokker | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 TCe | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 MPI | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Dokker Van | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 TCe | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.5 dCi FAP / 75hp (56kWh) | diesel | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più |