Consumo di Carburante Dacia Sandero
![]() |
Sandero II stepway (lifting 2016) | 2016-fino ad oggi |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 SCe | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start & Stop / 95 hp (71kWh) | diesel | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Sandero II (lifting 2016) | 2016-fino ad oggi |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 dCi | diesel | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start & Stop / 75 hp (56kWh) | diesel | 3.7 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Sandero II | 2012-2016 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
0.9 Tce Start & Stop Easy-R | Benzina (benzina) | 5.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Start & Stop Easy-R FAP | diesel | 3.9 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Sandero II stepway | 2012-2016 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 dCi Start & Stop Easy-R FAP | diesel | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
0.9 Tce GPL Start & Stop | Benzina (benzina) / сжиженный | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Sandero I | 2008-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 MPI | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Sandero I stepway | 2008-2012 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi FAP | diesel | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più |