Consumo di Carburante Daewoo Nexia
![]() |
Nexia (KLETN, lifting 2008) | 2008-2013 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Nexia (KLETN) | 1995-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Nexia Combi (KLETN) | 1995-1997 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |