Consumo di Carburante Daewoo Nubira
Nubira III | 2003-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Nubira Station Wagon II | 2001-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i 16V CDX Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
2.0 i 16V CDX | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Nubira Hatchback II | 2001-2003 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i 16V CDX | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Nubira Station Wagon (KLAJ) | 1997-2001 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Nubira Hatchback (KLAJ) | 1997-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V / 110 hp (82kWh) | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Nubira (KLAJ) | 1997-2001 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 16V Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |