Consumo di Carburante Daihatsu Terios
Terios II | 2006-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 i 16V 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Terios KID | 1998-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
0.7 i 12V CL Automatico | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
0.7 i 12V Automatico | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Terios (J1) | 1997-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 i 16V 4WD Turbo Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |