Consumo di Carburante GMC Sierra 1500
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018-fino ad oggi |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 V8 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018-fino ad oggi |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||||||||
6.2 V8 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
![]() |
Sierra 1500 Double Cab V | 2018-fino ad oggi |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||||||||
5.3 V8 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018-fino ad oggi |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||||||||
5.3 V8 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab IV (lifting 2015) Standard Box | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||||||||
4.3 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Regular Cab IV (lifting 2015) Long Box | 2015-2018 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||||||||
4.3 V6 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Double Cab IV (lifting 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||||||||
4.3 V6 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Crew Cab IV (lifting 2015) Standard Box | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||||||||
5.3 V8 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Sierra 1500 Crew Cab IV (lifting 2015) Short Box | 2015-2018 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||||||||
4.3 V6 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Mostra di più |