Quanti Cavalli ha l'GMC Sierra 1500
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018 | |||||||||||||
Modificazione | Potenza | ||||||||||||
![]() |
2.7 | 310 CV @ 5600 giri/min / 231 kWh | |||||||||||
4.3 V6 | 285 CV @ 5300 giri/min / 212 kWh | ||||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Potenza | ||||||||||||
![]() |
2.7 | 310 CV @ 5600 giri/min / 231 kWh | |||||||||||
4.3 V6 | 285 CV @ 5300 giri/min / 212 kWh | ||||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018 | |||||||||||||
Modificazione | Potenza | ||||||||||||
![]() |
5.3 V8 | 355 CV @ 5600 giri/min / 264 kWh | |||||||||||
6.2 V8 | 420 CV @ 5600 giri/min / 313 kWh | ||||||||||||
Sierra 1500 Double Cab V | 2018 | |||||||||||||
Modificazione | Potenza | ||||||||||||
![]() |
2.7 | 310 CV @ 5600 giri/min / 231 kWh | |||||||||||
4.3 V6 | 285 CV @ 5300 giri/min / 212 kWh | ||||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (lifting 2015) Standard Box | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Potenza | ||||||||||||
![]() |
5.3 V8 | 355 CV @ 5600 giri/min / 264 kWh | |||||||||||
6.2 V8 | 420 CV @ 5600 giri/min / 313 kWh | ||||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (lifting 2015) Short Box | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Potenza | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 CV @ 5300 giri/min / 212 kWh | |||||||||||
5.3 V8 | 355 CV @ 5600 giri/min / 264 kWh | ||||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Sierra 1500 Double Cab IV (lifting 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Potenza | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 CV @ 5300 giri/min / 212 kWh | |||||||||||
5.3 V8 | 355 CV @ 5600 giri/min / 264 kWh | ||||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (lifting 2015) Standard Box | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Potenza | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 CV @ 5300 giri/min / 212 kWh | |||||||||||
5.3 V6 | 355 CV @ 5600 giri/min / 264 kWh | ||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (lifting 2015) Long Box | 2015-2018 | |||||||||||||
Modificazione | Potenza | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 CV @ 5300 giri/min / 212 kWh | |||||||||||
5.3 V6 | 355 CV @ 5600 giri/min / 264 kWh | ||||||||||||
Sierra (GM840) | 2002-2007 | |||||||||||||
Modificazione | Potenza | ||||||||||||
![]() |
4.3i V6 C1500 Regular Cab SWB 2WD | 200 CV @ 4600 giri/min / 149 kWh | |||||||||||
8.1i V8 C2500 Regular Cab LWB | 340 CV @ 4200 giri/min / 253 kWh |