Consumo di Carburante Great Wall Deer
![]() |
Deer G5 | 2005-2013 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 i | Benzina (benzina) | - | 12.4 l/100 km | 15.7 l/100 km | |
2.2 i 4x4 | Benzina (benzina) | - | 12.4 l/100 km | 15.7 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
![]() |
Deer G3 | 2005-2013 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
2.2 i | Benzina (benzina) | - | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
2.2 i 4x4 | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
Mostra di più |