Consumo di Carburante Great Wall Steed
|
Steed 6 | 2017-fino ad oggi |
||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4i 4x4 | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | |||
|
Steed 5 | 2011-2016 |
||||
| Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
| 2.4i 4x4 / 122 hp (91kWh) | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | |||
| 2.0 TCI 4x4 / 139 hp (104kWh) | diesel | 8.7 l/100 km | |||
| Mostra di più | |||||
