Consumo di Carburante Holden Commodore
![]() |
Commodore Tourer V (ZB) | 2018-fino ad oggi |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6i V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
![]() |
Commodore Sportwagon V (ZB) | 2018-fino ad oggi |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.6i V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Commodore Berlina V (ZB) | 2018-fino ad oggi |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
3.6i V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Commodore (VT) | 1997-2006 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.7i V8 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 SS / 340 hp (254kWh) | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Commodore Station Wagon (VT) | 1998-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.8 i V6 Acclaim | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.8 i V6 Executive | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Commodore | 1990-1997 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.8i V6 Acclaim / 177 hp (132kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Acclaim / 200 hp (149kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Commodore Station Wagon | 1993-1997 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.8i V6 Acclaim | Benzina (benzina) | - | - | 11.8 l/100 km |