Consumo di Carburante Holden Frontera
![]() |
Frontera II | 1998-2004 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.2i V6 24V 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |
3.2i V6 24V 4WD | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |
Mostra di più | |||||
![]() |
Frontera I | 1996-1999 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
2.0 i 4X4 | Benzina (benzina) | - | - | 10.7 l/100 km | |
2.2 i 16V 4X4 | Benzina (benzina) | - | - | 9 l/100 km | |
Mostra di più |