Consumo di Carburante Isuzu Rodeo
Rodeo Sport Convertibile (UTS-145) | 1998-2004 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V 2WD | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Rodeo Sport (UTS-145) | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.2 i V6 24V 2WD | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
2.2 i 16V 2WD | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Rodeo (UTS-145) | 1998-2004 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.2 i V6 24V L 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.2 i L 2WD | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Rodeo | 1989-2000 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.6 i S | Benzina (benzina) | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
3.2 i 4WD LS Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |