Consumo di Carburante Isuzu Trooper
Trooper | 1998-2003 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 24V Automatico | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
3.0 DTI Wagon Automatico | diesel | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
Mostra di più | |||||
Trooper (LS) | 1992-2000 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
3.2 i V6 24V Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 15.7 l/100 km | |
3.1 TD | diesel | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
Mostra di più |