Consumo di Carburante Lancia Dedra
Dedra Station Wagon (835) | 1994-1999 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 GT 16V | Benzina (benzina) | - | - | 8.4 l/100 km | |
1.8 LE | Benzina (benzina) | - | - | 7.8 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
Dedra (835) | 1989-1999 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.8 GT 16V | Benzina (benzina) | - | - | 8.4 l/100 km | |
1.8 LE | Benzina (benzina) | - | - | 7.8 l/100 km | |
Mostra di più |