Consumo di Carburante Lancia Musa


  Musa (lifting 2007) 2007-2012

Musa (lifting 2007) | 2007-2012

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.4 Automatico Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.3 Multijet / 70 hp (52kWh) diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 Multijet diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 Multijet / 90 hp (67kWh) diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 / 77 hp (57kWh) Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 Multijet / 95 hp (71kWh) diesel 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 GPL Benzina (benzina) / сжиженный 9.4 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.4 / 95 hp (71kWh) Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 Multijet Automatico / 70 hp (52kWh) diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.9 Multijet diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.3 Multijet Automatico / 90 hp (67kWh) diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 Multijet Automatico / 95 hp (71kWh) diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Mostra di più
  Musa 2004-2007

Musa | 2004-2007

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.4 Automatico Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.3 Multijet Automatico diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4 / 77 hp (57kWh) Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 Multijet / 70 hp (52kWh) diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.3 Multijet / 90 hp (67kWh) diesel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
1.2 Multijet Automatico diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.4 / 95 hp (71kWh) Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.9 Multijet diesel 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!