Consumo di Carburante Oldsmobile Achieva
![]() |
Achieva | 1991-1998 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
2.3 i Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
2.3 16V | Benzina (benzina) | - | - | 9.4 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
![]() |
Achieva Coupe | 1991-1998 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
2.3 i Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
2.3 16V | Benzina (benzina) | - | - | 9.4 l/100 km | |
Mostra di più |