Consumo di Carburante Oldsmobile Silhouette
![]() |
Silhouette II | 1996-2004 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.3 i V6 AWD | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |
3.4 V6 | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
Mostra di più | |||||
![]() |
Silhouette | 1989-1996 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
3.8 V6 | Benzina (benzina) | - | - | 11.8 l/100 km | |
3.1 V6 | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |
Mostra di più |