Consumo di Carburante Opel Agila
Agila II | 2008-2014 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.0i MT | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |
1.2i MT | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
Agila I | 2000-2005 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.2 i 16V | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | - | |
1.3 CDTI | diesel | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Mostra di più |