Consumo di Carburante Opel Combo
Combo Life XL E | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5-d Start & Stop Automatico | diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2i Start & Stop | Benzina (benzina) | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Combo Life E | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5-d Start & Stop / 102 hp (76kWh) | diesel | 4.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2i Start & Stop | Benzina (benzina) | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Combo Tour D | 2011-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 CDTI ecoFLEX | diesel | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
1.6 CDTI | diesel | - | - | 5.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Combo Tour C | 2001-2011 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6i | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.7 DI 16V ECOTEC | diesel | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Combo Tour C (lifting 2003) | 2003-2011 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 CDTI / 75 hp (56kWh) | diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.3 CDTI / 70 hp (52kWh) | diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più |