Consumo di Carburante Perodua Axia
![]() |
Axia (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
---|---|---|---|---|---|
Style 1.0 VVT-i Automatico | Benzina (benzina) | 4.8 l/100 km | |||
1.0 VVT-i | Benzina (benzina) | 4.4 l/100 km | |||
Mostra di più | |||||
![]() |
Axia (lifting 2017) | 2017-2019 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
1.0 VVT-i | Benzina (benzina) | 4.4 l/100 km | |||
1.0 VVT-i Automatico | Benzina (benzina) | 4.6 l/100 km | |||
Mostra di più |