Consumo di Carburante Perodua Myvi
![]() |
Myvi III | 2017-fino ad oggi |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 5 l/100 km | |||||||
1.3 | Benzina (benzina) | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Myvi II | 2011-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 6 l/100 km | |||||||
1.5 | Benzina (benzina) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Myvi I | 2005-2011 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 AWD | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
1.3 Automatico | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |