Consumo di Carburante Saab 9-5
9-5 II | 2009-2011 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8i V6 XWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
9-5 Station Wagon (lifting 2001) | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 TDi | diesel | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.3 t | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
9-5 (lifting 2001) | 2001-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 TDi Automatico | diesel | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.2 TDi | diesel | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
9-5 | 1997-2001 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.3 T 16V Aero Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 T Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
9-5 Station Wagon | 1997-2001 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.3 T Automatico / 230 hp (172kWh) | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.3 T / 230 hp (172kWh) | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |