Consumo di Carburante Saab 900
900 II | 1993-1998 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 - 24 V6 | Benzina (benzina) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 - 16 Turbo | Benzina (benzina) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
900 II Sport Coupe | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.3 -16 | Benzina (benzina) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 - 16 Turbo | Benzina (benzina) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
900 II Convertibile | 1993-1998 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 - 16 Turbo | Benzina (benzina) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0i | Benzina (benzina) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
900 I Convertibile | 1986-1994 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i 16V | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V Turbo / 141 hp (105kWh) | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
900 I | 1978-1993 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i 16V Turbo | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0i 16V Turbo Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |