Consumo di Carburante Saturn ION
![]() |
ION | 2002-2007 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V Ecotec | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
2.2 i 16V Ecotec Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |
Mostra di più | |||||
![]() |
ION Quad Coupe | 2002-2007 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
2.0 i 16V Red Line | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
2.2 i 16V Ecotec | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
Mostra di più |