Consumo di Carburante Saturn SW
![]() |
SW (85 -type) | 1995-2003 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.9i | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.9i 16V | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
![]() |
SW | 1992-1996 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.9i 16V | Benzina (benzina) | - | - | 8.4 l/100 km | |
1.9i | Benzina (benzina) | - | - | 7.6 l/100 km | |
Mostra di più |