Consumo di Carburante Seat Altea


  Altea XL (lifting 2009) 2009-2015

Altea XL (lifting 2009) | 2009-2015

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.2 TSI Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI / 90 hp (67kWh) diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 TDI / 105 hp (78kWh) diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI DSG diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 Etanolo Benzina/Etanolo - E85 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 GPL Benzina (benzina) / сжиженный 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TSI DSG Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.2 TSI Ecomotive Start & Stop Benzina (benzina) 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 TSI Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI Ecomotive Start & Stop diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 TDI DSG diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Mostra di più
  Altea Freetrack (lifting 2009) 2009-2015

Altea Freetrack (lifting 2009) | 2009-2015

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TDI 4Drive / 140 hp (104kWh) diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI Start & Stop diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TSI DSG Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI 4Drive / 170 hp (127kWh) diesel 6.9 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
Mostra di più
  Altea (lifting 2009) 2009-2015

Altea (lifting 2009) | 2009-2015

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.2 TSI Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI / 90 hp (67kWh) diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI DSG diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 GPL Benzina (benzina) / сжиженный 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 Etanolo Benzina/Etanolo - E85 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TSI DSG Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 TDI / 105 hp (78kWh) diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.2 TSI Ecomotive Start & Stop Benzina (benzina) 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 TDI Ecomotive Start & Stop diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4 TSI Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI DSG diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Mostra di più
  Altea XL 2006-2009

Altea XL | 2006-2009

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
1.6 MPI Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8 TSI Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.9 TDI diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 TSI Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 FSI Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TDI DSG diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.2 TSI Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.4 MPI Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Automatico DSG diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI CR DPF diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
Mostra di più
  Altea Freetrack 2007-2009

Altea Freetrack | 2007-2009

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TDI DPF 4WD diesel 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI DPF diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TFSI Automatico Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 TSI 4WD Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
1.6 TDI CR DPF 2WD diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
Mostra di più
  Altea (5P) 2004-2009

Altea (5P) | 2004-2009

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
2.0 TDI DSG SPORT UP diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.4 TSI Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 MPI Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 MPI Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 FSI Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.9 TDI diesel 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 FSI Tiptronic Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
FR 2.0 TDI DPF diesel 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI DSG diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
FR 2.0 TFSI Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
FR 2.0 TFSI Automatico Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 TSI Automatico DSG Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.2 TSI Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Automatico DSG Ecomotive diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI CR DPF diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI SPORT UP diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!