Consumo di Carburante Seat Mii
Mii Electric | 2019-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
36.8 kWh | Elettricità | - | - | 15 kWh/100 km | |
Mii | 2011-2019 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.0 12V / 75 hp (56kWh) | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.0 12V / 60 hp (45kWh) | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
Mostra di più |