Consumo di Carburante Skoda Felicia
Felicia II | 1998-2001 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 / 54 hp (40kWh) | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.9 D | diesel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Felicia II Combi | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 / 54 hp (40kWh) | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5 l/100 km | - | |||||||
1.3 / 68 hp (51kWh) | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Felicia I Fun (797) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
1.3 / 68 hp (51kWh) | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Felicia I (791) | 1994-1999 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.9 D | diesel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 LX | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Felicia I Combi (795) | 1995-1998 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.9 D | diesel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 GLX | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |