Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Skoda Felicia.
FELICIA II (6U1) 1998-2001
|
Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Diametro mozzo |
Numero di fori |
PCD |
236 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 45,6 mm | - | 4 | 100 mm |
236 mm | 12,8 mm | 11,4 mm | 45,6 mm | - | - | 100 mm |
236 mm | 12,8 mm | 11,4 mm | 45,7 mm | - | 4 | 100 mm |
236 mm | 12,8 mm | 11,4 mm | 46,3 mm | 62 mm | 4 | 100 mm |
236 mm | 12,9 mm | 11,4 mm | 46 mm | - | 4 | 100 mm |
236 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 45.6 mm | - | 4 | - |
236 mm | 12.9 mm | 11.4 mm | 45.6 mm | - | 4 | 100 mm |
FELICIA I Station Wagon (6U5) 1995-1998
|
|
Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Diametro mozzo |
Numero di fori |
PCD |
236 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 45,6 mm | - | 4 | 100 mm |
236 mm | 12,8 mm | 11,4 mm | 45,6 mm | - | - | 100 mm |
236 mm | 12,8 mm | 11,4 mm | 45,7 mm | - | 4 | 100 mm |
236 mm | 12,8 mm | 11,4 mm | 46,3 mm | 62 mm | 4 | 100 mm |
236 mm | 12,9 mm | 11,4 mm | 46 mm | - | 4 | 100 mm |
236 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 45.6 mm | - | 4 | - |
236 mm | 12.9 mm | 11.4 mm | 45.6 mm | - | 4 | 100 mm |
FELICIA I (6U1) 1994-1998
|
Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Diametro mozzo |
Numero di fori |
PCD |
236 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 45,6 mm | - | 4 | 100 mm |
236 mm | 12,8 mm | 11,4 mm | 45,6 mm | - | - | 100 mm |
236 mm | 12,8 mm | 11,4 mm | 45,7 mm | - | 4 | 100 mm |
236 mm | 12,8 mm | 11,4 mm | 46,3 mm | 62 mm | 4 | 100 mm |
236 mm | 12,9 mm | 11,4 mm | 46 mm | - | 4 | 100 mm |
236 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 45.6 mm | - | 4 | - |
236 mm | 12.9 mm | 11.4 mm | 45.6 mm | - | 4 | 100 mm |