Consumo di Carburante Smart Fortwo
Fortwo III coupe | 2014-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.6 kWh azionamento elettrico / 82 hp (61kWh) | Elettricità | - | - | 11 kWh/100 km | |||||||
Brabus 0.9 Twinamic | Benzina (benzina) | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Fortwo III cabrio | 2014-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
17.6 kWh azionamento elettrico / 82 hp (61kWh) | Elettricità | - | - | 11 kWh/100 km | |||||||
Brabus 0.9 Twinamic | Benzina (benzina) | 5.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Fortwo II coupe | 2007-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0i Automatico / 71 hp (53kWh) | Benzina (benzina) | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.0i Automatico / 61 hp (45kWh) | Benzina (benzina) | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Fortwo II cabrio | 2007-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0i Automatico | Benzina (benzina) | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
0.8d Automatico | diesel | 3.5 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Fortwo Convertibile | 1998-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
0.7i Brabus | Benzina (benzina) | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
0.7 i / 61 hp (45kWh) | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Fortwo Coupe | 1998-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
0.7 i / 61 hp (45kWh) | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
0.7i Brabus | Benzina (benzina) | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostra di più |