Consumo di Carburante Smart Forfour
Forfour II | 2014-2018 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
Brabus 0.9 Twinamic | Benzina (benzina) | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
1.0 / 61 hp (45kWh) | Benzina (benzina) | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
Forfour | 2004-2006 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.5i Brabus | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.1i | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
Mostra di più |