Consumo di Carburante Volkswagen Lavida
Gran Lavida III | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200TSI DSG | Benzina (benzina) | 5.3 l/100 km | |||||||||
280TSI DSG | Benzina (benzina) | 5.7 l/100 km | |||||||||
Mostra di più | |||||||||||
Lavida III | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
1.5i / 116 hp (87kWh) | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.5i Tiptronic / 116 hp (87kWh) | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | |||||||||
Mostra di più | |||||||||||
Lavida II (lifting 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
1.6 | Benzina (benzina) | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.6 Tiptronic | Benzina (benzina) | 4.9 l/100 km | |||||||||
Mostra di più |