Consumo di Carburante Volkswagen Up!
e-Up! (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.3 kWh | Elettricità | - | - | 18 kWh/100 km | |||||||
Cross Up! (lifting 2016) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 | Benzina (benzina) | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ASG | Benzina (benzina) | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
e-Up! (lifting 2016) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
18.7 kWh | Elettricità | - | - | 16 kWh/100 km | |||||||
Up! (lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
GTI 1.0 TSI | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.0 / 60 hp (45kWh) | Benzina (benzina) | 4.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
e-Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
18.7 kWh | Elettricità | - | - | 16 kWh/100 km | |||||||
Up! | 2011-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 BMT / 75 hp (56kWh) | Benzina (benzina) | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 BMT ASG / 75 hp (56kWh) | Benzina (benzina) | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 ASG | Benzina (benzina) | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzina (benzina) | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |