Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Alfa Romeo 145.
145 (930_) 1994-2001
|
| Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Diametro mozzo |
Numero di fori |
PCD |
| 240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm |
| 240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | 592 mm | 4 | 98 mm |
| 240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | - | 98 mm |
| 240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | - |
| 240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm |
| 240 mm | 20 mm | 18,2 mm | 46,5 mm | - | 4 | 98 mm |
| 257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm |
| 257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm |
| 257 mm | 12 mm | 10.2 mm | 40.5 mm | - | 4 | - |
| 257 mm | 12 mm | 10.2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm |
| 257 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm |
| 257 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | 592 mm | 4 | 98 mm |
| 257 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | - | - | 98 mm |
| 257 mm | 20 mm | 18.2 mm | 40.5 mm | - | 4 | - |
| 257 mm | 20 mm | 18.2 mm | 40.5 mm | - | 4 | 98 mm |
| 257 mm | 22 mm | 20,2 mm | 40,5 mm | 59 mm | 4 | 98 mm |
| 258 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | - | 98 mm |
| 278 mm | 22 mm | 20 mm | 66,5 mm | - | 5 | 112 mm |
| 284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 39,4 mm | - | 4 | 98 mm |
| 284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 39,4 mm | 592 mm | 4 | 98 mm |
| 284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 39,4 mm | - | - | 98 mm |
| 284 mm | 22 mm | 20.2 mm | 39.4 mm | - | 4 | - |
| 284 mm | 22 mm | 20.2 mm | 39.4 mm | - | 4 | 98 mm |
|
Mostra di più
|