Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Alfa Romeo Spider.
SPIDER (916_) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | 592 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,4 mm | 59 mm | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 20,2 mm | 43,5 mm | - | 5 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPIDER (115_) 1971-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 11 mm | 9 mm | 70 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 11 mm | 9 mm | 70 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 11 mm | 9 mm | 70 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 9,4 mm | 7,5 mm | 64,2 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 9,4 mm | 7,5 mm | 65,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 9,5 mm | 7,5 mm | 64,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 9.4 mm | 7.5 mm | 64.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPIDER (105_) 1966-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 11 mm | 9 mm | 70 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 11 mm | 9 mm | 70 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 9,4 mm | 7,5 mm | 64,2 mm | - | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 mm | 9,5 mm | 7,5 mm | 64,2 mm | - | - | 108 mm |