Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Audi 90.
90 (81, 85, B2) 1984-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 59,2 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 59,2 mm | 68 mm | 4 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 59,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 59,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 59.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 59.3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 mm | 10 mm | 8 mm | 59 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|