Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Audi A1.
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2011-2018
|
Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Diametro mozzo |
Numero di fori |
PCD |
230 mm | 9 mm | 7 mm | 39,5 mm | - | - | 100 mm |
230 mm | 9 mm | 7 mm | 40,6 mm | - | 5 | 100 mm |
230 mm | 9 mm | 7 mm | 40.3 mm | - | 5 | - |
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,3 mm | - | 5 | 100 mm |
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,6 mm | 65 mm | 5 | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36,5 mm | - | 5 | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36,6 mm | 65 mm | 5 | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36,7 mm | - | 5 | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36,7 mm | - | - | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36.5 mm | - | 5 | - |
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm |
287 mm | 25 mm | 22 mm | 34,4 mm | - | - | 100 mm |
288 mm | 24,7 mm | 22 mm | 34,2 mm | - | 5 | 100 mm |
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 34,3 mm | 65 mm | 5 | 100 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 34,2 mm | - | 5 | 100 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 34,5 mm | - | 5 | 100 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 34.2 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 100 mm |
310 mm | 25 mm | 22 mm | 34,5 mm | - | 5 | 100 mm |
310 mm | 25 mm | 23 mm | 34,3 mm | 65 mm | 5 | 100 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
Mostra di più
|
A1 (8X1, 8XK) 2010-2018
|
Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Diametro mozzo |
Numero di fori |
PCD |
230 mm | 9 mm | 7 mm | 39,5 mm | - | - | 100 mm |
230 mm | 9 mm | 7 mm | 40,6 mm | - | 5 | 100 mm |
230 mm | 9 mm | 7 mm | 40.3 mm | - | 5 | - |
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,3 mm | - | 5 | 100 mm |
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,6 mm | 65 mm | 5 | 100 mm |
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39.3 mm | - | 5 | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36,5 mm | - | 5 | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36,6 mm | 65 mm | 5 | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36,7 mm | - | 5 | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36,7 mm | - | - | 100 mm |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36.5 mm | - | 5 | - |
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36.6 mm | - | 5 | 100 mm |
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm |
287 mm | 25 mm | 22 mm | 34,4 mm | - | - | 100 mm |
288 mm | 24,7 mm | 22 mm | 34,2 mm | - | 5 | 100 mm |
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 34,3 mm | 65 mm | 5 | 100 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 34,2 mm | - | 5 | 100 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 34,5 mm | - | 5 | 100 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 34.2 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 34.2 mm | - | 5 | 100 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 100 mm |
310 mm | 25 mm | 22 mm | 34,5 mm | - | 5 | 100 mm |
310 mm | 25 mm | 23 mm | 34,3 mm | 65 mm | 5 | 100 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
Mostra di più
|