Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Honda FR-V.
FR-V (BE) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 12 mm | 10 mm | 58,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 25 mm | 23 mm | 47,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 25 mm | 23 mm | 47,2 mm | 64,1 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 58,3 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 58,4 mm | 64,15 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 58,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 12 mm | 10 mm | 58,6 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|