Consumo di Carburante Honda FR-V
FR-V/Edix (lifting 2007) | 2007-2009 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i-VTEC | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.8 i-VTEC Automatico | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
FR-V/Edix | 2004-2007 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
2.0 i-VTEC 16V | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |
1.7 i 16V | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Mostra di più |