Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Hyundai Trajet.
TRAJET (FO) 2000-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26,2 mm | 24,4 mm | 47,2 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,1 mm | 69 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,2 mm | 69 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47,6 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 24,4 mm | 47 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 24.4 mm | 47 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|